【资料图】
沪深交易所2023年03月24日公布的交易公开信息显示,上海建科因成为当日换手率达到20%的证券上榜。上海建科当日收报18.55元,涨跌幅-5.12%,换手率32.76%,成交额3.4亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券总部 | 955.09 | - | - |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 474.4 | - | - |
| 3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 470.68 | - | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 446.02 | - | - |
| 5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 332.33 | - | - |
| 合计 | - | 2678.52 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 浙商证券无锡人民中路营业部 | - | 1901.73 | - |
| 2 | 海通证券石家庄师范街营业部 | - | 551.7 | - |
| 3 | 华泰证券上海武定路营业部 | - | 457.82 | - |
| 4 | 平安证券北京市分公司 | - | 443.24 | - |
| 5 | 华泰证券总部 | - | 428.83 | - |
| 合计 | - | - | 3783.32 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:英国预科课程有哪些?区别是什么?
下一篇:最后一页