【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月10日,雅创电子(301099)获外资买入2.22万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有雅创电子13.8万股,占流通股0.49%,累计持股成本42.00元,持股盈利19.17%。
雅创电子最近5个交易日上涨6.94%,陆股通累计净卖出9.86万股,占流通盘0.35%,区间平均卖出价47.83元;最近20个交易日下跌16.58%,陆股通累计净卖出14.4万股,占流通盘0.51%,区间平均卖出价50.98元;最近60个交易日上涨14.09%,陆股通累计净卖出52.53万股,占流通盘1.88%,区间平均卖出价51.49元。
雅创电子近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-10 | 13.8万 | 0.49 | 109.56万 | 2.22万 | 42.00 |
| 2023-8-9 | 11.58万 | 0.41 | -62.81万 | -1.3万 | 40.59 |
| 2023-8-8 | 12.88万 | 0.46 | -138.88万 | -2.94万 | 41.37 |
| 2023-8-7 | 15.82万 | 0.57 | 21.66万 | 4600 | 42.46 |
| 2023-8-4 | 15.36万 | 0.55 | -391.3万 | -8.3万 | 42.32 |
| 2023-8-3 | 23.66万 | 0.85 | -373.1万 | -7.94万 | 44.01 |
| 2023-8-2 | 31.6万 | 1.13 | 1190.73万 | 25.01万 | 44.76 |
| 2023-8-1 | 6.59万 | 0.24 | 52.82万 | 1.08万 | 33.95 |
| 2023-7-31 | 5.51万 | 0.20 | 30.28万 | 6076 | 31.02 |
| 2023-7-28 | 4.91万 | 0.18 | -17.78万 | -3568 | 28.69 |
上一篇:马来西亚留学靠谱吗?
下一篇:最后一页